当前位置:首页 > 资讯

2013年8月份日本摩托车产品出口量

次浏览·2013/11/11 9:39:41· 来自:未知

 

 

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车(排量≤50mL) 1,013 1,269 -20.17 9,051 11,895 -23.91
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 3,058 4,707 -35.03 16,848 23,851 -29.36
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 7,162 5,623 27.37 40,214 44,466 -9.56
小型二轮机动车(排量>250mL) 17,741 22,034 -19.48 204,988 244,093 -16.02
合计 27,961 32,364 -13.60 262,050 312,410 -16.12
摩托车总计 28,974 33,633 -13.85 271,101 324,305 -16.41

 

编辑:牛摩网
全部评论
查看更多评论