2016DUCATIDIAVELCARBON碳纤版


●2016 DUCATI DIAVEL CARBON版拥有新拉花及改用新锻造轮框。
在传统思维上,体积越大的电单车便会越迟钝。但先进科技却可冲破物理上的限制,让一台 看起来笨重的电单车,媲美豪华羊的灵活转向性能,而DUCATI DIAVEL便是其中最佳例子,这款「巡航超跑」自2010年面世后,便先后延伸多个版本,而最新型号便是face-lift版的2016 DIAVEL CARBON碳纤版。
新版本只属小改版,例如碳纤油缸外壳、碳纤尾包围及碳纤前泥挡上拉上军绿色及红线拉花,另外改用了DIAVEL TITANIUM钛合金版的锻造轮框。

●2016 DUCATI DIAVEL CARBON版
●左是第一代DUCATI DIAVEL(轻量改装),右是2014 DUCATI DIAVEL CARBON,较明显分別是採用了新设计的头灯。

●2016 DUCATI DIAVEL CARBON版





















| 2016 Ducati DIAVEL CARBON | ||
| 呎寸 SIZE | ||
| 全长 | 2,235mm | |
| 全阔 | 860 | |
| 全高 | - | |
| 轴距 | 1,580mm | |
| 座位高度 | 770mm | |
| 最低离地距 | - | |
| 干重 / 湿重 | 205kg | |
| 油箱容量 | 17L | |
| 引擎 ENGINE | ||
| 引擎模式 | 水冷四冲程Testastretta 11° L2 Desmodromic 8汽门 | |
|
排气量 |
1,198.4c.c. | |
| 最大马力 | 162hp / 9,250rpm | |
| 最大扭力 | 13.18kg-m / 8,000rpm | |
| 压缩比 | 12.5 : 1 | |
| 缸径x冲程 | 106mm x 67.9mm | |
| 供油系统 | 电子燃油喷注 | |
| 驱动模式 | 錬条 | |
| 离合器 / 波箱 | 湿式多片6前速连防锁死功能 | |
| 前倾角/拖曳距 | 28°/130mm | |
| 车身 CHASSIS | ||
| 车架型式 | Trellis编织钢管车架 | |
| 前悬掛系统 | 50mm Marzocchi(减磨擦DLC涂层)全方位预调倒立前叉(120mm行程) | |
| 后悬掛系统 | 全方位预调单筒油压避震(120mm行程) | |
| 前制动系统 | 2 x 310mm浮动式剎车碟配放射式Monobloc Brembo 4活塞对向卡钳(ABS) | |
| 后制动系统 | 265mm剎车碟配2活塞卡钳(ABS) | |
| 前轮胎 | 120/70 ZR - 17 | |
| 后轮胎 | 240/45 ZR - 17 | |
相关推荐
