2015KAWASAKIZ300大排气派入门车种(2)













| KAWASAKI Z250 / Z300 规格表 | |||
| 呎寸 SIZE | |||
| Z250 | Z300 | ||
| 全长 | 2,015mm | ||
| 全阔 | 750mm | ||
| 全高 | 1,025mm | ||
| 轴距 | 1,410mm | 1,405mm | |
| 座位高度 | 785mm | ||
| 车底离地距 | 145mm | ||
| 重量 | 168kg | 168kg /(170kg ABS) | |
| 引擎 ENGINE | |||
| 引擎模式 | 水冷4冲程DOHC并列2汽缸8汽门 | ||
|
排气量 |
248cc | 296cc | |
| 最大马力 | 33ps/11,000rpm | 39ps/11,000rpm | |
| 最大扭力 | 2.1kg-m/8,500rpm | 2.8kg-m/8,500rpm | |
| 压缩比 | 11.3 : 1 | 10.6 : 1 | |
| 缸径x冲程 | 62.0 x 41.2mm | 62.0 x 49.0mm | |
| 油箱容量 | 17L | ||
| 供油系统 | 28mm x 2节气阀,电子燃油喷注配双蝴碟办进气阀 | 32mm x 2节气阀,电子燃油喷注配双蝴碟办进气阀 | |
| 波箱 | 湿式多片6前速 | ||
| 驱动方式 | 链条 | ||
| 车架 CHASSIS | |||
| 车架型式 | 钻石型钢管车架 | ||
| 前悬掛系统 | 37mm正立前叉 | ||
| 后悬掛系统 | Uni-Trak单筒尾避震,5段预调 | ||
| 前制动系统 | 290mm大碟配2活塞卡钳 | ||
| 后制动系统 | 220mm剎车碟配2活塞卡钳 | ||
| 前轮胎 | 110/70 - ZR17-M/C 54S | ||
| 后轮胎 | 140/70 - ZR17 M/C 66S | ||
相关推荐
