210匹机械增压超跑2015KawasakiNinjaH2街道版(3)













| 2015 Kawasaki NINJA H2 规格表 | ||
| 呎寸 SIZE | ||
| 全长 | 2,085mm | |
| 全阔 | 770mm | |
| 全高 | 1,125mm | |
| 轴距 | 1,455mm | |
| 座位高度 | 825mm | |
| 最低离地距 | 130mm | |
| 装备重量( Curb Mass) | 238kg | |
| 油箱容量 | 17L | |
| 引擎 ENGINE | ||
| 引擎模式 | 水冷四冲程DOHC 16气门直列4汽缸 | |
|
排气量 |
998c.c. | |
| 最大马力 | 200ps / 11,000rpm (210ps Ram-air mode) | |
| 最大扭力 | 13.6kg-m / 10,500rpm | |
| 压缩比 | 8.5 : 1 | |
| 缸径x冲程 | 76.0 x 55.0mm | |
| 供油系统 | 50 mm x 4 电子燃油双喷注系统 | |
| 左右舵角 | 27°/27° | |
| 前倾角 | 24.5° | |
| 拖曳距(T) | 103mm | |
| 驱动模式 | 錬条 | |
| 波箱 | 湿式多片6前速 | |
| 车身 CHASSIS | ||
| 车架型式 | 高刚度的钢管车架 | |
| 前悬掛系统 | 43mm KYB全调校倒立前叉,120mm行程 | |
| 后悬掛系统 | KYB全调校多连杆单筒尾避震,135mm行程 | |
| 前制动系统 | 2 x 330mm半浮动剎车碟配 BREMBO 四活塞放射式煞车卡钳 | |
| 后制动系统 | 250mm单碟配对向两活塞卡钳 | |
| 前轮胎 | 120/70 - 17M/C 58W | |
| 后轮胎 | 200/55 - 17M/C 78W | |
相关推荐
