时尚三轮2014Can-AmSpyderRS-S(2)

|
2014 Can-Am Spyder RS-S 规格表 |
||
| 呎寸 SIZE | ||
| 全长 |
2,667mm |
|
| 全阔 | 1,506mm | |
| 全高 | 1,145mm | |
| 轴距 | 1,711mm | |
| 座位高度 | 737mm | |
| 最低离地距 | 115mm | |
|
干重 |
362kg |
|
| 全车最高负重 | 200kg | |
| 油箱容量 | 25L | |
| 引擎 ENGINE | ||
| 引擎模式 |
水冷V型双汽缸DOHC 4气门Rotax机器 |
|
|
排气量 |
998c.c. | |
| 最大马力 |
100hp / 7,500rpm |
|
| 最大扭力 |
11.0kg-m / 5,000rpm |
|
| 压缩比 | - | |
| 缸径x冲程 | 97.0 x 68.0mm | |
| 供油 | 直径 51mm EFI | |
| 点火 | 双输出电子式 | |
| 波箱 |
5段机动(SM5)配电子摇控后驱联动装置 |
|
| 5段半自动(SE5)配电子摇控后驱联动装置 | ||
| 传动 |
液压湿式多片离合器 |
|
| 起动 | 电动 | |
| 驱动模式 |
28/79强化碳纤皮带 |
|
| 轪杆 |
DPS动力轪杆(Dynamic Power Steering) |
|
| 车身 CHASSIS | ||
| 车架型式 | SST Spyder 围翼式 | |
| 前悬掛系统 | 双A臂配防滚杆吸震,142mm行程 | |
| 后悬掛系统 | 摇臂配单筒可预调吸震,152mm行程 | |
| 制动系统 | 脚动式,液压三轮连动系统 | |
| 前制动系统 | 直径 270mm碟片配4活塞卡钳 | |
| 后制动系统 | 直径 270mm碟片配单活塞卡钳 | |
| 前轮圈 | 碳黑381 x 127mm | |
| 后轮圈 | 碳黑381 x 178mm | |
| 前轮胎 | 165/55 R15 | |
| 后轮胎 | 225/50 R15 | |
相关推荐
